Conceito de Presão

É a razão entre a força aplicada e a área submetida a esta força.

Matematicamente podemos expressar esta grandeza como:

P = F/A

Onde:

A unidade de pressão oficial do sistema internacional de unidades (SI) é o Pascal (Pa), sendo esta a unidade Pascal equivalente a unidade Newton por metro quadrado (Pa = N/m2).

Existem atualmente inúmeras unidades de medição para a pressão. Dentre elas, abaixo estão relacionadas a mais comuns e estão expressas suas relações de conversão.

Relações de conversão para pressão.
Unidade psi kPa polH2O mmH2O polHg mmHg bar mbar kgf/cm2 g/cm2
psi 1 6.8947 27.7620 706.15 2.0360 51.715 0.0689 68.9470 0.0703 70.3070
kPa 0.1415 1 4.0266 102.2742 0.2953 7.5007 0.0100 10.000 0.0102 10.1972
polH2O 0.0361 0.2483 1 25.400 0.0734 1.8650 0.0025 2.4864 0.0025 2.5355
mmH2O 0.0014 0.0098 0.0394 1 0.0028 0.0734 0.0001 0.0979 0.00001 0.0982
polHg 0.4912 3.3867 13.6200 345.94 1 25.400 0.0339 33.864 0.0345 34.532
mmHg 0.0193 0.1331 0.5362 13.620 0.00394 1 0.0013 1.3332 0.0014 1.3595
bar 14.5040 100.000 402.1800 10215 29.530 750.06 1 1000 1.0197 1019.70
mbar 0.0145 0.1000 0.4022 10.215 0.0295 0.7501 0.001 1 0.0010 1.0197
kgf/cm2 14.2230 97.9047 394.4100 10018 28.959 735.56 0.90 980.700 1 1000
g/cm2 0.0142 0.0979 0.3944 10.018 0.0290 0.7356 0.0009 0.9807 0.001 1

Como proceder para converter uma unidade em outra:

Ex.: Converter 200 bar em kgf/cm2

Inicialmente, pega-se da linha correspondente a unidade a ser convertida e desloca-se até a coluna correspondente a unidade que queremos converter.

Assim para conversão do bar para o kgf/cm2 pela tabela iremos encontrar:

1 bar ----------------------- 1,0197 kgf/cm2

Encontrando a relação entre as unidades a serem convertidas, agora é só aplicar uma regra de três simples e encontrar matematicamente o valor requerido.

1 bar ---------- 1,0197 kgf/cm2

200 bar -------- X kgf/cm2

200 x 1,0197 = 1 x X

X = 203,94 kgf/cm2

© 2005 - Todos os direitos reservados.
Estatica Instrumentação e Tecnologia Ltda.
Av. Ivo Silveira, 1311, Centro – Urussanga - SC – CEP 88840-000
Desenvolvimento Easy Softwares