Padrões de Massa

De acordo com a classe de exatidão os padrões de massa possuem tolerâncias específicas, e são classificados conforme tabela abaixo:

Todos os valores abaixo são dados em mg.
V. Nominal E1 E2 F1 F2 M1 M2 M3
1 mg ±0,002 ±0,006 ±0,020 ±0,06 ±0,20    
2 mg ±0,002 ±0,006 ±0,020 ±0,06 ±0,20    
5 mg ±0,002 ±0,006 ±0,020 ±0,06 ±0,20    
10 mg ±0,002 ±0,008 ±0,025 ±0,08 ±0,25    
20 mg ±0,003 ±0,010 ±0,03 ±0,10 ±0,3    
50 mg ±0,004 ±0,012 ±0,04 ±0,12 ±0,4    
100 mg ±0,005 ±0,015 ±0,05 ±0,15 ±0,5 ±1,5  
200 mg ±0,006 ±0,020 ±0,06 ±0,20 ±0,6 ±2,0  
500 mg ±0,008 ±0,025 ±0,08 ±0,25 ±0,8 ±2,5  
 
1 g ±0,010 ±0,030 ±0,10 ±0,3 ±1,0 ±3 ±10
2 g ±0,012 ±0,040 ±0,12 ±0,4 ±1,2 ±4 ±12
5 g ±0,015 ±0,050 ±0,15 ±0,5 ±1,5 ±5 ±15
10 g ±0,020 ±0,060 ±0,20 ±0,6 ±2,0 ±6 ±20
20 g ±0,025 ±0,080 ±0,25 ±0,8 ±2,5 ±8 ±25
50 g ±0,030 ±0,10 ±0,30 ±1,0 ±3,0 ±10 ±30
100 g ±0,05 ±0,15 ±0,5 ±1,5 ±5 ±15 ±50
200 mg ±0,10 ±0,30 ±1,0 ±3,0 ±10 ±30 ±100
500 mg ±0,25 ±0,75 ±,5 ±7,5 ±25 ±75 ±250
 
1 kg ±0,5 ±1,5 ±5 ±15 ±50 ±150 ±500
2 kg ±1,0 ±3,0 ±10 ±30 ±100 ±300 ±1000
5 kg ±2,5 ±7,5 ±25 ±75 ±250 ±750 ±2500
10 kg ±5 ±15 ±50 ±150 ±500 ±1500 ±5000
20 kg ±10 ±30 ±100 ±300 ±1000 ±3000 ±10000
50 kg ±25 ±75 ±250 ±750 ±2500 ±7500 ±25000

Será descrito abaixo as exigências metrológicas quanto a forma, construção, material, condições de superfícies, marcação de massas padrão.

Exigências Metrológicas

Como uma coleção de blocos padrão também há uma hierarquia com os padrões de massa a qual é descrita abaixo.

A classe de exatidão das massas utilizadas como instrumentos de pesagem (balanças) devem estar conforme descrito abaixo.

Para cada massa individual, a incerteza de medição (U95), deverá ser inferior ou igual a um terço da tolerância máxima permitida para o instrumento de pesagem, exceto nos casos onde as massas utilizadas são da classe E1.

Forma

A superfície externa deve estar isenta de defeitos de fabricação, rebarbas, porosidade, caroços ou outras falhas que sejam incompatíveis com a classe de exatidão ou processo de fabricação. As massas de uma determinada série devem ter o mesmo formato, exceto para massas de um grama ou menos.

As massas com menos de 1 grama devem ser de lâminas poligonais ou fios metálicos, com forma apropriada a permitir fácil manuseio, e que permitam distinguir facilmente seus diversos valores nominais. O formato das massas não marcadas com seu valor nominal devem estar de acordo com a tabela abaixo:

Valor Nominal (g) Lâmina Poligonal Fios
5, 50 e 500 Pentágono Pentágono ou 5 segmentos
2, 20 e 200 Quadrado Quadrado ou 2 segmentos
1, 10, 100 e 1000 Triângulo Triângulo ou 1 segmento

Construção

Obs.: Para maiores informações sobre massa padrões consultar no site do INMETRO a portaria 233/94. A ESTATICA não se responsabiliza por alterações de conteúdo decorrentes desta portaria.

© 2005 - Todos os direitos reservados.
Estatica Instrumentação e Tecnologia Ltda.
Av. Ivo Silveira, 1311, Centro – Urussanga - SC – CEP 88840-000
Desenvolvimento Easy Softwares